ISO		
		
1	Sikiö T		262
2	Sikiö A		261
3	Airas J		259
4	Hintsanen A	246 (3 napaa)
5	Lagerstedt M	246 (2 napaa)
6	Piironen P	246 (1 napa ja 7 kymppiä)  
7	Huttunen M	246 (1 napa ja 5 kymppiä)
8	Inkinen J	239 
9	Kuisma M	238
10	Karppanen J	219
11	Lehto J		213
12	Meski T		210
13	Rinkinen J	202
14	Ahola J		202
15	Tahvanainen E	198
16	Broman V	195
17	Vainikka J	181
18	Mäkelä P	163 (1 napa)
19	Ahola T		163
20	Lashkul A	149
21	Kettunen H	138


.22lr		
		
1	Airas J		277
2	Piironen P	273
3	Broman V	248
4	Sikiö A		241
5	Lagerstedt M	240
6	Huttunen M	234
7	Inkinen J	230 (2 napaa, 6 kymppiä) 	 
8	Ahola J		230 (2 napaa, 3 kymppiä)
9	Vainikka J	227
10	Vesala J	221
11	Kärkkäinen T	220
12	Sikiö T		209
13	Lehto J		202
14	Tahvanainen E	197
15	Mäkelä P	195
16	Ahola T		191
17	Lashkul A	177
18	Karppanen J	176
19	Kettunen H	176
